<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Loghorroe - web-rettung.de &#187; Führung</title>
	<atom:link href="http://www.web-rettung.de/tag/fuhrung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web-rettung.de/index.php</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 08:36:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Planspiel: Arbeitsbereiche im BHP-50</title>
		<link>http://www.web-rettung.de/index.php/2010/planspiel-arbeitsbereiche-im-bhp-50/</link>
		<comments>http://www.web-rettung.de/index.php/2010/planspiel-arbeitsbereiche-im-bhp-50/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 09:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Retter]]></category>
		<category><![CDATA[Mitschriften]]></category>
		<category><![CDATA[PISA-Alarm]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlungsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[BHP-50]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[KatS]]></category>
		<category><![CDATA[MANV]]></category>
		<category><![CDATA[Massenanfall]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Plan]]></category>
		<category><![CDATA[SEG]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[unterricht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-rettung.de/index.php/2010/planspiel-arbeitsbereiche-im-bhp-50/</guid>
		<description><![CDATA[Das NRW-Konzept des &#34;Behandlungsplatz 50&#34; (= Kr&#228;ftekontingent zur Versorgung von mindestens 50 Patienten innerhalb einer Stunde bei einem Gro&#223;schadensereignis) sieht verschiedene r&#228;umlich voneinander getrennte Arbeitsbereiche vor. Dabei werden Patienten verschiedener Verletzungsgrade entsprechenden Kategorien zugeordnet, die mit jeweils unterschiedlichen Kr&#228;ften und Hilfsmitteln versorgt werden k&#246;nnen, um eine m&#246;glichst gro&#223;e Anzahl Personen zu retten. Um einen m&#246;glichen &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://www.web-rettung.de/index.php/2010/planspiel-arbeitsbereiche-im-bhp-50/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.web-rettung.de/wp-content/uploads/2010/03/01032010300.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; border-top: 0px; border-right: 0px" border="0" alt="01032010300" src="http://www.web-rettung.de/wp-content/uploads/2010/03/01032010300_thumb.jpg" width="450" height="600" /></a> </p>
<p>Das NRW-Konzept des &quot;Behandlungsplatz 50&quot; (= Kr&#228;ftekontingent zur Versorgung von mindestens 50 Patienten innerhalb einer Stunde bei einem Gro&#223;schadensereignis) sieht verschiedene r&#228;umlich voneinander getrennte Arbeitsbereiche vor. Dabei werden Patienten verschiedener Verletzungsgrade entsprechenden Kategorien zugeordnet, die mit jeweils unterschiedlichen Kr&#228;ften und Hilfsmitteln versorgt werden k&#246;nnen, um eine m&#246;glichst gro&#223;e Anzahl Personen zu retten.</p>
<p>Um einen m&#246;glichen theoretischen Aufbau verschiedener Bereiche zu &#252;ben, bot es sich an, ein wetterunabh&#228;ngiges Planspiel aus Papier zu nutzen. Zwar ist der Aufwand zur Vorbereitung etwas gr&#246;&#223;er, als wenn man daf&#252;r &quot;nur&quot; die Fahrzeuge aus der Halle auf ein geeignetes Gel&#228;nde bewegen m&#252;sste, daf&#252;r kommt man schneller zu einem sichtbaren Ergebnis, und dieses l&#228;sst sich auch viel leichter und viel flexibler in der Gruppe diskutieren.</p>
<p><a href="http://www.web-rettung.de/wp-content/uploads/2010/03/01032010301.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; border-top: 0px; border-right: 0px" border="0" alt="01032010301" src="http://www.web-rettung.de/wp-content/uploads/2010/03/01032010301_thumb.jpg" width="450" height="338" /></a> </p>
<p>Fazit: Wird wiederholt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-rettung.de/index.php/2010/planspiel-arbeitsbereiche-im-bhp-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

