<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Loghorroe - web-rettung.de &#187; Medizin</title>
	<atom:link href="http://www.web-rettung.de/tag/medizin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web-rettung.de/index.php</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 08:36:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Erweiterte Abfrageregelung</title>
		<link>http://www.web-rettung.de/index.php/2012/erweiterte-abfrageregelung/</link>
		<comments>http://www.web-rettung.de/index.php/2012/erweiterte-abfrageregelung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 20:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Retter]]></category>
		<category><![CDATA[Medizynisches]]></category>
		<category><![CDATA[Think-Tank]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[eGK]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitskarte]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Minister]]></category>
		<category><![CDATA[Neufassung]]></category>
		<category><![CDATA[Organspende]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Transplatation]]></category>
		<category><![CDATA[Zustimmungsregelung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-rettung.de/index.php/?p=8836</guid>
		<description><![CDATA[Bereits in diesem Jahr soll auf Wunsch der Bundesregierung mit der Neuregelung der Organspende in Deutschland begonnen werden. Nach Inkrafttreten des Gesetzes im kommenden Sommer sollen die Krankenkassen als &#8220;verlängerter Arm&#8221; künftig in regelmäßigen Abständen die Versicherten in Form eines Anschreibens bitten, Ihre Meinung zur Organspende zu dokumentieren &#8211; als Ankreuzbogen à la &#8220;ja, nein, &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://www.web-rettung.de/index.php/2012/erweiterte-abfrageregelung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits in diesem Jahr soll auf Wunsch der Bundesregierung mit der Neuregelung der Organspende in Deutschland begonnen werden. Nach Inkrafttreten des Gesetzes im kommenden Sommer sollen die Krankenkassen als &#8220;verlängerter Arm&#8221; künftig in regelmäßigen Abständen die <a title="Zeit Online: Bund will Bereitschaft zur Organspende abfragen" href="http://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2012-03/organspende-frage" target="_blank">Versicherten in Form eines Anschreibens bitten, Ihre Meinung zur Organspende zu dokumentieren</a> &#8211; als Ankreuzbogen à la &#8220;ja, nein, <del>vielleicht</del>&#8220;. Auch das explizite Aufführen nur bestimmter Organe oder das explizite Ausschließen soll mit Hilfe des Antwortbogens möglich werden.</p>
<p>Ziel ist außerdem, die Spendebereitschaft auf ohnehin verfügbaren Ausweispapieren zu dokumentieren. So besteht seitens der Bundesregierung der Auftrag an die verantwortlichen Firmen, die Möglichkeit einer Speicherung auf der neu eingeführten elektronischen Gesundheitskarte (eGK) zu prüfen. Alternativ könnte der Wille zur Organspende wie in den USA üblich auf Führerschein oder Personalausweis vermerkt werden.</p>
<p>Mithilfe dieser Regelung erhofft sich Gesundheitsminister Bahr, die Zahl der Spender und Spenden in der BRD zu erhöhen. Laut <a title="Spiegel Online: Jeder Bürger soll über Organspende entscheiden" href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/0,1518,818717,00.html" target="_blank">SpOn-Angaben sind derzeit etwa 2 Drittel der Deutschen bereit, einer Organspende zuzustimmen</a>, jedoch haben nur ca. 20 % dies auch mit einem Organspendeausweis dokumentiert. Bis zum Inkrafttreten der elektronischen Speicherung wird der Spendewille mit dem Organspendeausweis erfasst. Dieser ist über das <a title="Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung" href="http://www.bzga.de/" target="_blank">Online-Portal der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung</a> (BZgA) auf <a title="Organspende-Info: Webseite der BZgA zur Organspende" href="http://www.organspende-info.de/" target="_blank">www.organspende-info.de</a> erhältlich. Das PDF kann direkt am PC ausgefüllt und ausgedruckt werden; es erfolgt keine Online-Speicherung der Daten.</p>
<p>Insgesamt bedeutet der Kurswechsel der Bundesregierung, weg von der &#8220;reinen&#8221; erweiterten Zustimmungsregelung, sicher einen Schritt in die richtige Richtung. Kritikern dürfte diese Neu(er)fassung jedoch längst nicht weit genug gehen. Ein wirklicher Anstieg realer Organspenden wird sich damit wahrscheinlich erst erzielen lassen, wenn weiter vehement Aufklärungsarbeit geleistet wird, und wenn die Spendebereitschaft denn auch wirklich auf einem Ausweispapier oder der eGK erfasst wird &#8211; und der Organspendeausweis nicht, wie bei so vielen &#8220;Spendewilligen&#8221; zu Hause in der Schublade verstaubt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-rettung.de/index.php/2012/erweiterte-abfrageregelung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloses EKG-Interpretations-Training</title>
		<link>http://www.web-rettung.de/index.php/2012/kostenloses-ekg-interpretations-training/</link>
		<comments>http://www.web-rettung.de/index.php/2012/kostenloses-ekg-interpretations-training/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 10:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosphere]]></category>
		<category><![CDATA[Die Retter]]></category>
		<category><![CDATA[Mitschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Arzt]]></category>
		<category><![CDATA[EKG]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrokardiogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Herz]]></category>
		<category><![CDATA[Innere]]></category>
		<category><![CDATA[Kardiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Notarzt]]></category>
		<category><![CDATA[Notfallmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsassistent]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-rettung.de/index.php/?p=8826</guid>
		<description><![CDATA[In Österreich macht man sich offenbar Gedanken um effektiveres eLearning. Auf dem noch jungen Blogportal ekg-training.at kann man seine eigene Wahrnehmung ein bisschen schärfen und gezielt anhand von Fallbeispielen die Interpretation von verschiedenen EKGs üben. Die Seite richtet sich dabei genauso an Rettungsdienstpersonal wie Medizinstudenten als auch Krankenpfleger und (Fach)ärzte &#8211; die entsprechende Lernkontrolle erfolgt &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://www.web-rettung.de/index.php/2012/kostenloses-ekg-interpretations-training/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Österreich macht man sich offenbar Gedanken um effektiveres eLearning. Auf dem noch jungen Blogportal <a title="EKG-Training.at" href="http://www.ekg-training.at" target="_blank">ekg-training.at</a> kann man seine eigene Wahrnehmung ein bisschen schärfen und gezielt anhand von Fallbeispielen die Interpretation von verschiedenen EKGs üben. Die Seite richtet sich dabei genauso an Rettungsdienstpersonal wie Medizinstudenten als auch Krankenpfleger und (Fach)ärzte &#8211; die entsprechende Lernkontrolle erfolgt direkt online, über eine Kommentarfunktion unter den Fallbeispielen können Fragen diskutiert werden.</p>
<p>Ich sage: prima Idee, absolut zu empfehlen! Danke an Tristan für den Link!</p>
<p style="text-align: right;">[via <a href="http://www.rettungsdienst.de/magazin/kostenlose-nachhilfe-online-egk-training-27978" target="_blank">rettungsdienst.de</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-rettung.de/index.php/2012/kostenloses-ekg-interpretations-training/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duale Reihe Anamnese und Klinische Untersuchung</title>
		<link>http://www.web-rettung.de/index.php/2012/duale-reihe-anamnese-und-klinische-untersuchung/</link>
		<comments>http://www.web-rettung.de/index.php/2012/duale-reihe-anamnese-und-klinische-untersuchung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 22:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Retter]]></category>
		<category><![CDATA[PISA-Alarm]]></category>
		<category><![CDATA[Anamnese]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Duale Reihe]]></category>
		<category><![CDATA[Fachbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Rezension]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Untersuchung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-rettung.de/index.php/?p=8771</guid>
		<description><![CDATA[Machen wir uns nichts vor: der Untersuchungskurs ist oft nur mäßig vorbereitet, er wird von vielen Kliniken eher stiefmütterlich behandelt. Das dürfte nicht nur ein hiesiges Phänomen sein. Wer sich fundierter auf die einzelnen Fachbereiche und die speziellen Untersuchungstechniken vorbereiten will, für den gibt es ein paar &#8220;Standardwerke&#8221;, den Bates zum Beispiel &#8211; Viele schrecken &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://www.web-rettung.de/index.php/2012/duale-reihe-anamnese-und-klinische-untersuchung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.de/gp/product/3131268840/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&amp;tag=httpwwwwebret-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=3131268840"><img class="alignleft" src="http://www.web-rettung.de/wp-content/uploads/2012/01/513sTtf1KCL._SL160_.jpg" alt="" width="114" height="160" /> </a><img class=" uqgqjmzzrwtefhlvjavm uqgqjmzzrwtefhlvjavm uqgqjmzzrwtefhlvjavm uqgqjmzzrwtefhlvjavm uqgqjmzzrwtefhlvjavm uqgqjmzzrwtefhlvjavm uqgqjmzzrwtefhlvjavm" style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=httpwwwwebret-21&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=3131268840" alt="" width="1" height="1" border="0" />Machen wir uns nichts vor: der Untersuchungskurs ist oft nur mäßig vorbereitet, er wird von vielen Kliniken eher stiefmütterlich behandelt. Das dürfte nicht nur ein hiesiges Phänomen sein. Wer sich fundierter auf die einzelnen Fachbereiche und die speziellen Untersuchungstechniken vorbereiten will, für den gibt es ein paar &#8220;Standardwerke&#8221;, den Bates zum Beispiel &#8211; Viele schrecken aber vor dem Gewicht eines solchen Wälzers zurück. Inzwischen gibt es aus der Dualen Reihe von MLP auch einen entsprechenden Band <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3131268840/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;tag=httpwwwwebret-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=3131268840">Anamnese und Klinische Untersuchung</a><img class=" uqgqjmzzrwtefhlvjavm uqgqjmzzrwtefhlvjavm uqgqjmzzrwtefhlvjavm uqgqjmzzrwtefhlvjavm uqgqjmzzrwtefhlvjavm uqgqjmzzrwtefhlvjavm uqgqjmzzrwtefhlvjavm uqgqjmzzrwtefhlvjavm" style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=httpwwwwebret-21&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=3131268840" alt="" width="1" height="1" border="0" />, der die Inhalte auf knappen zweieinhalb Regalzentimetern doch recht übersichtlich komprimiert, dabei aber m.E. nicht zu oberflächlich wird. Mit dabei ist auch eine CD mit Auskultationsbefunden (&#8220;normal&#8221; UND pathologisch).</p>
<p>Wem die schlappen 45 Euro für das Buch zu viel sind, dem sei ein Besuch in der <a href="http://www.ulb.uni-bonn.de/" title="Universitäts- und Landesbibliothek Bonn" target="_blank">ULB</a> ans Herz gelegt&#8230;da gibt&#8217;s das Werk nämlich auch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-rettung.de/index.php/2012/duale-reihe-anamnese-und-klinische-untersuchung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundheitsstandort Bonn</title>
		<link>http://www.web-rettung.de/index.php/2011/gesundheitsstandort-bonn/</link>
		<comments>http://www.web-rettung.de/index.php/2011/gesundheitsstandort-bonn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 13:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosphere]]></category>
		<category><![CDATA[Die Retter]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-rettung.de/index.php/?p=8735</guid>
		<description><![CDATA[Die Stadt Bonn hat eine umfangreiche Broschüre zum Bonner Gesundheitswesen als Standortfaktor für Wirtschaft und Forschung veröffentlicht. Darin enthalten sind neben (leider etwas dürftigen) Einblicken in die Zukunftspläne auch zahlreiche interessante Infos und Fotos rund um die Bonner Krankenhauslandschaft&#8230; sicher interessant für alle, die diese Facette der Stadt etwas besser kennenlernen wollen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Stadt Bonn hat eine umfangreiche <a title="Direktlink zur Broschöre der Stadt" href="http://www.bonn.de/wirtschaft_wissenschaft_internationales/topthemen/11181/index.html?lang=de&amp;download=M3wBUQCu%2F8ulmKDu36WenojQ1NTTjaXZnqWfVpzLhmfhnapmmc7Zi6rZnqCkkIN8fX%2BDbKbXrZ2lhtTN34al3p6YrY7P1oah162apo3X1cjYh2%2BhoJRn6w%3D%3D" target="_blank">Broschüre</a> zum Bonner Gesundheitswesen als Standortfaktor für Wirtschaft und Forschung <a href="http://www.bonn.de/wirtschaft_wissenschaft_internationales/topthemen/11181/index.html?lang=de" target="_blank">veröffentlicht</a>. Darin enthalten sind neben (leider etwas dürftigen) Einblicken in die Zukunftspläne auch zahlreiche interessante Infos und Fotos rund um die Bonner Krankenhauslandschaft&#8230; sicher interessant für alle, die diese Facette der Stadt etwas besser kennenlernen wollen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-rettung.de/index.php/2011/gesundheitsstandort-bonn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schauen Sie sich mal diese Sauerei an!</title>
		<link>http://www.web-rettung.de/index.php/2010/schauen-sie-sich-mal-diese-sauerei-an/</link>
		<comments>http://www.web-rettung.de/index.php/2010/schauen-sie-sich-mal-diese-sauerei-an/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 10:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medizynisches]]></category>
		<category><![CDATA[Think-Tank]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Rezension]]></category>
		<category><![CDATA[Roman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-rettung.de/index.php/?p=8715</guid>
		<description><![CDATA[Ein faszinierendes Debüt, das Jörg Nießen da hingelegt hat. Ich habe selten ein Buch gelesen, das von sich behauptet, endlich mit allen veralteten Klischees aufzuräumen, und dennoch so voller Klischees ist. Vielleicht macht es das aber gerade interessant zu lesen &#8211; man erkennt einfach so unglaublich viel wieder. Auch, wenn man nicht weiß, wie sich &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://www.web-rettung.de/index.php/2010/schauen-sie-sich-mal-diese-sauerei-an/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.de/gp/product/3896029916?ie=UTF8&amp;tag=httpwwwwebret-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=3896029916"><img class="alignleft" src="http://www.web-rettung.de/wp-content/uploads/2010/12/41dQ-GA-ViL._SL160_.jpg" border="0" alt="" /><img style="border:none !important; margin:0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=httpwwwwebret-21&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=3896029916" border="0" alt="" width="1" height="1" /></a>Ein faszinierendes Debüt, das Jörg Nießen da hingelegt hat. Ich habe selten ein Buch gelesen, das von sich behauptet, endlich mit allen veralteten Klischees aufzuräumen, und dennoch so voller Klischees ist. Vielleicht macht es das aber gerade interessant zu lesen &#8211; man erkennt einfach so unglaublich viel wieder. Auch, wenn man nicht weiß, wie sich Rettungsdienst &#8220;von drinnen&#8221; anfühlt, ertappt man sich selbst an einigen Ecken&#8230;</p>
<p>Die &#8220;20 wahren Geschichten vom Lebenretten&#8221; könnten sich so wohl tatsächlich in jeder halbwegs größeren Stadt zugetragen haben, obwohl sie alle für sich genommen durchaus in gewisser Weise bizarr sind. Nießen versteht es, den Leser mit einer großen Portion Sprachwitz zum Schmunzeln zu bringen, auch wenn die Geschichten noch so ernst sein mögen &#8211; aber Lachen ist nunmal menschlich.</p>
<p>Hab&#8217;s zu Weihnachten bekommen und inzwischen ausgelesen.. Kurzes, aber unterhaltsames, wenn auch eher seichtes Lesevergnügen &#8211; aber eine klare Kaufempfehlung für alle, die einen RettAss, RettSan o.ä. beschenken wollen (und vielleicht noch nicht wissen, womit?)</p>
<p><a href="http://www.amazon.de/gp/product/3896029916?ie=UTF8&amp;tag=httpwwwwebret-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=3896029916">Schauen Sie sich mal diese Sauerei an &#8211; 20 wahre Geschichten vom Lebenretten</a><img style="border:none !important; margin:0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=httpwwwwebret-21&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=3896029916" border="0" alt="" width="1" height="1" /> (Amazon-Partnerlink)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-rettung.de/index.php/2010/schauen-sie-sich-mal-diese-sauerei-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkspruch: Embryo- und Fetopathien</title>
		<link>http://www.web-rettung.de/index.php/2010/merkspruch-embryo-und-fetopathien/</link>
		<comments>http://www.web-rettung.de/index.php/2010/merkspruch-embryo-und-fetopathien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 18:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Retter]]></category>
		<category><![CDATA[Think-Tank]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Embryologie]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Geburtshilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Merksatz]]></category>
		<category><![CDATA[Merkspruch]]></category>
		<category><![CDATA[Pathologie]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-rettung.de/index.php/?p=8711</guid>
		<description><![CDATA[Bekanntermaßen bringt die kleinen Kinder ja der SToRCH: Syphilis Toxoplasmose Röteln Cytomegalie-Virus Herpes (simplex) führen zu diversen Embryo- und Fetopathien. Sicher nicht schön, aber eben deshalb muss ja dran gedacht werden &#8211; um sie zu vermeiden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bekanntermaßen bringt die kleinen Kinder ja der <strong>SToRCH</strong>:</p>
<ul>
<li><strong>S</strong>yphilis</li>
<li><strong>To</strong>xoplasmose</li>
<li><strong>R</strong>öteln</li>
<li><strong>C</strong>ytomegalie-Virus</li>
<li><strong>H</strong>erpes (simplex)</li>
</ul>
<p>führen zu diversen Embryo- und Fetopathien. Sicher nicht schön, aber eben deshalb muss ja dran gedacht werden &#8211; um sie zu vermeiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-rettung.de/index.php/2010/merkspruch-embryo-und-fetopathien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surgery Squad</title>
		<link>http://www.web-rettung.de/index.php/2010/surgery-squad/</link>
		<comments>http://www.web-rettung.de/index.php/2010/surgery-squad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 20:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medizynisches]]></category>
		<category><![CDATA[Arzt]]></category>
		<category><![CDATA[Chirurgie]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Minigame]]></category>
		<category><![CDATA[Patient]]></category>
		<category><![CDATA[Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-rettung.de/index.php/?p=8698</guid>
		<description><![CDATA[Das nenn ich mal Infotainment! Auf SurgerySquad.com könnt ihr euch schon mal virtuell auf die anstehende Mandelentfernung oder Nasenplastik einstellen. Vom &#8220;richtigen&#8221; Ende des Skalpells aus gesehen. Viel Spaß beim durchklicken! (via spreeblick)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das nenn ich mal Infotainment!</p>
<p>Auf <a href="http://www.surgerysquad.com/">SurgerySquad.com</a> könnt ihr euch schon mal virtuell auf die anstehende Mandelentfernung oder Nasenplastik einstellen. Vom &#8220;richtigen&#8221; Ende des Skalpells aus gesehen.</p>
<p>Viel Spaß beim durchklicken!</p>
<p style="text-align: right;"><em>(via <a href="http://www.spreeblick.com/2010/11/11/surgery-squad/" target="_blank">spreeblick</a>)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-rettung.de/index.php/2010/surgery-squad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studienbescheinigungen online erstellen</title>
		<link>http://www.web-rettung.de/index.php/2010/studienbescheinigungen-online-erstellen/</link>
		<comments>http://www.web-rettung.de/index.php/2010/studienbescheinigungen-online-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 08:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosphere]]></category>
		<category><![CDATA[Mitschriften]]></category>
		<category><![CDATA[BAföG]]></category>
		<category><![CDATA[Basis]]></category>
		<category><![CDATA[Bescheinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Bestätigung]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Immatrikulation]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Semester]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-rettung.de/index.php/?p=8678</guid>
		<description><![CDATA[Wer an der Uni Bonn immatrikuliert ist, und seinen Semesterbeitrag überwiesen hat, kann sich die jeweils aktuelle Studienbescheinigung auch online erstellen und ausdrucken &#8211; bekanntermaßen reichen die Abschnitte auf dem Leporello ja nie für alle. Die Online-Bescheinigungen sind verifizierbar und enthalten dazu einen kurzen Code, den der Empfänger auf der Webseite eingeben muss. Die Bescheinigungen &#8230; <a class="read-excerpt" href="http://www.web-rettung.de/index.php/2010/studienbescheinigungen-online-erstellen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.web-rettung.de/wp-content/uploads/2010/09/studienbesch.jpg"><img class="size-full wp-image-8679 alignnone" title="Studienbescheinigungen" src="http://www.web-rettung.de/wp-content/uploads/2010/09/studienbesch.jpg" alt="Studienbescheinigungen" width="450" height="351" /></a></p>
<p>Wer an der Uni Bonn immatrikuliert ist, und seinen Semesterbeitrag überwiesen hat, kann sich die jeweils aktuelle Studienbescheinigung auch online erstellen und ausdrucken &#8211; bekanntermaßen reichen die Abschnitte auf dem Leporello ja nie für alle. Die Online-Bescheinigungen sind verifizierbar und enthalten dazu einen kurzen Code, den der Empfänger auf der Webseite eingeben muss.</p>
<p>Die Bescheinigungen könnt ihr auf <a title="&quot;BASIS&quot;: Online-Vorlesungsverzeichnis der Uni Bonn" href="http://basis.uni-bonn.de" target="_blank">basis.uni-bonn.de</a> mit Hilfe eurer Benutzerkennung (die selbe wie beim E-Mail-Zugang) erzeugen lassen &#8211; Dazu nach der Anmeldung einfach auf &#8220;Studiumsverwaltung&#8221; und anschließend auf &#8220;Studienbescheinigung&#8221; klicken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-rettung.de/index.php/2010/studienbescheinigungen-online-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infoabend zum Physikum</title>
		<link>http://www.web-rettung.de/index.php/2010/infoabend-zum-physikum/</link>
		<comments>http://www.web-rettung.de/index.php/2010/infoabend-zum-physikum/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 11:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Ärztliche]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Fachschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Herbst]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Physikum]]></category>
		<category><![CDATA[Prüfung]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsexamen]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Vorklinik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-rettung.de/index.php/?p=8629</guid>
		<description><![CDATA[Veranstaltet von der Fachschaft Vorklinik; Studenten aus klinischen Semestern schildern ihre Erfahrungen und stehen für Fragen bereit. Im großen Saal der ESG, Königsstraße 88, Bonn.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veranstaltet von der <a href="http://imbie.meb.uni-bonn.de/fachschaft_homepage/homepagevk/" target="_blank">Fachschaft Vorklinik</a>; Studenten aus klinischen Semestern schildern ihre Erfahrungen und stehen für Fragen bereit. Im großen Saal der ESG, Königsstraße 88, Bonn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-rettung.de/index.php/2010/infoabend-zum-physikum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fachschaft: Neue Öffnungszeiten</title>
		<link>http://www.web-rettung.de/index.php/2010/neue-offnungszeiten-fachschaftsburo/</link>
		<comments>http://www.web-rettung.de/index.php/2010/neue-offnungszeiten-fachschaftsburo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 20:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Tagebücher des Herrn B. Kloppt]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Fachschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Vorklinik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-rettung.de/index.php/2010/neue-offnungszeiten-fachschaftsburo/</guid>
