<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Loghorroe - web-rettung.de &#187; Punktzahl</title>
	<atom:link href="http://www.web-rettung.de/tag/punktzahl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web-rettung.de/index.php</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 10:08:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BC-Klausurergebnisse</title>
		<link>http://www.web-rettung.de/index.php/2009/bc-klausurergebnis/</link>
		<comments>http://www.web-rettung.de/index.php/2009/bc-klausurergebnis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 09:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Retter]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Biochemie]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Klausur]]></category>
		<category><![CDATA[Liste]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Punktzahl]]></category>
		<category><![CDATA[Sommersemester]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Vorklinik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-rettung.de/index.php/2009/bc-klausurergebnis/</guid>
		<description><![CDATA[Ali hat die Liste mal abfotografiert und hochgeladen. Scheint insgesamt ziemlich gut ausgefallen zu sein, ich bin begeistert! Herr Völker hat offenbar technische Probleme, die Ergebnisse online zu stellen. Wer auf dem Foto oben seine Matrikelnummer nicht findet: Inzwischen gibt es eine aktualisierte Liste, am besten mal ins Studi schauen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ali hat die Liste mal abfotografiert und <a title="Liste der Biochemie-Klausurergebnisse nach Matrikelnummer" href="http://img268.imageshack.us/img268/8379/klausurergebnisse.jpg" target="_blank">hochgeladen</a>. Scheint insgesamt ziemlich gut ausgefallen zu sein, ich bin begeistert! <img src='http://www.web-rettung.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Herr Völker hat offenbar technische Probleme, die Ergebnisse online zu stellen. Wer auf dem Foto oben seine Matrikelnummer nicht findet: Inzwischen gibt es eine aktualisierte Liste, am besten mal ins Studi schauen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-rettung.de/index.php/2009/bc-klausurergebnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endstand: Histologie vs. Kursgruppe 3 (PG 1+2)</title>
		<link>http://www.web-rettung.de/index.php/2009/endstand-histologie-vs-kursgruppe-3-pg-12/</link>
		<comments>http://www.web-rettung.de/index.php/2009/endstand-histologie-vs-kursgruppe-3-pg-12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 09:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Retter]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Anatomie]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Hitsologie]]></category>
		<category><![CDATA[Klausur]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[mikroskop]]></category>
		<category><![CDATA[Punktzahl]]></category>
		<category><![CDATA[Schein]]></category>
		<category><![CDATA[Sommersemester]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Testat]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Vorklinik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-rettung.de/index.php/2009/endstand-histologie-vs-kursgruppe-3-pg-12/</guid>
		<description><![CDATA[Von den Held(inn)en mit 10 und 11 Punkten habe ich immerhin auch schon 2 gefunden. Respekt! Aber: Hauptsache bestanden, denn Noten gibt’s ja eh (noch) nicht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="IMG_0268a" src="http://www.web-rettung.de/wp-content/uploads/2009/07/IMG_0268a.jpg" border="0" alt="IMG_0268a" width="450" height="338" /></p>
<p>Von den Held(inn)en mit 10 und 11 Punkten habe ich immerhin auch schon 2 gefunden. Respekt! Aber: Hauptsache bestanden, denn Noten gibt’s ja eh (noch) nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-rettung.de/index.php/2009/endstand-histologie-vs-kursgruppe-3-pg-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

